宅地・分譲地
【門司区】シンプルライフ吉志
更新日:2017/02/16 次回更新日予定日: 固定URL
子育て支援の街ならではの充実環境 シンプルライフ吉志の取り組みが全国初の快挙を成し遂げました! |
松ケ江南小学校/徒歩約18分(約1,400m) |
松ケ江中学校/徒歩約14分(約1,100m) |
恒見保育園/車で約4分(約1,700m) |
松ケ江出張所/車で約2分(約900m) |
物件名称 | 【門司区】シンプルライフ吉志 |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区吉志新町3丁目8-107他 |
総区画数 | 約598区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 西鉄バス「東部農協前」バス停/徒歩約13分(約1,000m) |
開発許可番号 | |
開発面積 | 約34ha |
造成工事 | 造成済み |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
道路の幅員・私道負担 | 幅員6m、私道負担なし |
設備等の概要 | 水道:公共上下水道、電気:九州電力、ガス:西部ガス |
学校区 | 松ヶ江南小学校/徒歩約18分(約1,400m)、松ケ江中学校/徒歩約14分(約1,100m) |
その他費用 | 団地施設:J-COM・ケーブルテレビ施設(加入金8万円・宅内引込工事料16,500円/税込・利用料550円/月額・税込)、セキュリティシステム(警備料2,624円(巡回525円、機械2,099円)/月額・税込) |
備考 | 詳しい内容につきましては、RKB住宅展小倉北093-562-6638までお問い合わせ下さい。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 4区画 |
敷地面積 | 213.50㎡(64.58坪)~225.81㎡(68.30坪) |
販売価格 | 8,000,000円~9,300,000円 |
最多販売価格帯 | ー |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
40-1号地 | 222.82㎡ | 8,500,000円 | |
67.40坪 | |||
41-1号地 | 221.03㎡ | 8,500,000円 | |
66.86坪 | |||
56-7号地 | 213.50㎡ | 8,000,000円 | |
64.58坪 | |||
56-8号地 | 225.81㎡ | 9,300,000円 | |
68.30坪 |