宅地・分譲地
【小倉南区】サニーガーデン津田新町3期
更新日:2021/02/04 次回更新日予定日: 固定URL
JR「下曽根」駅や国道10号線にもほど近く、利便性の高いおすすめの環境♪ 郊外型の静かな環境ながら、街を出てすぐの国道10号線の周辺にはたくさんの商業施設が揃っています。 |
サンリブシティ小倉/車で約5分(約1,900m) |
田原小学校/徒歩約9分(約700m) |
田原中学校/徒歩約22分(約1,700m) |
ナフコワークステーション/車で約5分(約1,700m) |
九州労災病院/車で約5分(約1,800m) |
物件名称 | 【小倉南区】サニーガーデン津田新町3期 |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉南区津田新町2丁目876-13他 |
総区画数 | 26区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR「下曽根」駅 徒歩約17分(約1,300m) |
開発許可番号 | 第502101号(令和2年4月30日) |
開発面積 | 5,710.26㎡ |
造成工事 | 造成済み(令和3年1月末) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路の幅員・私道負担 | 公道 幅員 東側:約5.0m 開発道路:約6.0m |
設備等の概要 | 水道/公営水道・本下水、電気/九州電力、ガス/西部ガス |
学校区 | 田原小学校/徒歩約9分(約700m)、田原中学校/徒歩約22分(約1,700m) |
その他費用 | |
備考 | 詳しい内容につきましては、RKB小倉北093-562-6638までお問い合わせ下さい。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 14区画 |
敷地面積 | 136.73㎡(41.36坪)~229.93㎡(69.55坪) |
販売価格 | 10,900,000円~18,500,000円 |
最多販売価格帯 | 1,000万円台(5区画) |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | 1戸 |
敷地面積 | 139.15㎡(42.09坪) |
建物面積 | 101.21㎡(30.61坪) |
販売価格 | 37,875,000円(税込) |
最多販売価格帯 | - |
建築年月 | 令和4年4月完成予定 |
入居予定 | 要相談 |
建物構造 | 木造軸組工法 |
建築確認番号 | 第R03確認建築福住セ北00578号(令和3年8月16日) |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
![]() | 1号地 | 150.04㎡ | |
45.38坪 | |||
2号地 | 152.62㎡ | 12,030,000円 | |
46.16坪 | 電柱有 | ||
3号地 | 141.53㎡ | 11,170,000円 | |
42.81坪 | 電柱有 | ||
4号地 | 138.19㎡ | 10,900,000円 | |
41.80坪 | |||
5号地 | 136.73㎡ | 11,000,000円 | |
41.36坪 | |||
![]() | 6号地 | 147.99㎡ | |
44.76坪 | |||
![]() | 7号地 | 144.02㎡ | |
43.56坪 | |||
8号地 | 137.97㎡ | 11,300,000円 | |
41.73坪 | |||
9号地 | 149.79㎡ | 12,270,000円 | |
45.31坪 | |||
![]() | 10号地 | 150.40㎡ | |
45.49坪 | |||
11号地 | 229.93㎡ | 18,500,000円 | |
69.55坪 | |||
![]() | 12号地 | 175.28㎡ | |
53.02坪 | 支線有 | ||
![]() | 13号地 | 177.84㎡ | |
53.79坪 | 電柱有 | ||
![]() | 14号地 | 157.39㎡ | |
47.61坪 | 電柱支線有 | ||
![]() | 15号地 | 179.09㎡ | |
54.17坪 | 電柱有 | ||
![]() | 16号地 | 148.89㎡ | |
45.03坪 | |||
17号地 | 148.82㎡ | 12,190,000円 | |
45.01坪 | |||
18号地 | 148.09㎡ | 12,360,000円 | |
44.79坪 | |||
19号地 | 139.14㎡ | 10,980,000円 | |
42.08坪 | |||
20号地 | 139.14㎡ | 10,980,000円 | |
42.08坪 | 電柱有 | ||
![]() | 21号地 | 139.14㎡ | |
42.08坪 | |||
22号地 | 139.14㎡ | 10,980,000円 | |
42.08坪 | 電柱有 | ||
![]() | 23号地 | 139.14㎡ | |
42.08坪 | |||
24号地 | 139.15㎡ | 37,875,000円(税込) | |
42.09坪 | モデルハウス、電柱支線有 | ||
25号地 | 139.14㎡ | 10,980,000円 | |
42.08坪 | |||
26号地 | 139.14㎡ | 11,190,000円 | |
42.08坪 |